Ⓒ Yamamoto Scientific Tool Laboratory Co., Ltd.
Dưới đây là các phương pháp nhiệt luyện thép thông thường.
Nếu lơ là công đoạn tôi - ram thì sẽ phát sinh lỗi trong khuôn và các loại dụng cụ gá như không đạt được đủ độ cứng, phát sinh vết nứt, phát sinh biến dạng và thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, trong các sản phẩm gia công như linh kiện cơ cấu, công cụ gia công, linh kiện chức năng, v.v… có thể gặp các lỗi như bị gấp khúc, bị uốn cong sau khi được lắp vào máy, dẫn đến phàn nàn từ khách hàng.
Có thể tạo ra chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng bằng cách thực hiện tôi - ram theo điều kiện nhiệt luyện tùy vào loại thép.
Vui lòng nhấn vào nút bên phải để xác nhận về nhiệt luyện thép làm khuôn và thép cấu tạo thành máy tiêu biểu.
Công đoạn nhiệt luyện của thép thông thường như sau:
Quy trình nhiệt luyện thép
Trong nhiệt luyện, do kim loại được tăng lên nhiệt độ cao nên xảy ra hiện tượng “oxy hóa” kết hợp về mặt hóa học giữa thành phần nước và oxy trong không khí, hình thành oxide. Do đó, cần phải loại bỏ oxide này trong công đoạn sau bằng cách mài, v.v… Ngoài ra, có trường hợp khi đốt nóng thép sẽ xảy ra hiện tượng “khử cacbon” trong đó cacbon trên tầng mặt kết hợp với oxy trong không khí làm giảm lượng cacbon.
Với lò tôi của Thermal (Dòng A), có thể kiểm soát hiện tượng “oxy hóa, khử cacbon” này bằng cách tạo môi trường trường nitơ trong buồng đốt nóng.
Ngoài ra, cũng có trường hợp thêm khí metanol, propan tùy theo đối tượng nhiệt luyện.
Sản phẩm do Thermal cung cấp
Có rất nhiều loại thép, phương pháp nhiệt luyện tùy theo mục đích của từng loại cũng khác nhau.
Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây thể hiện đặc tính nhiệt luyện của thép làm khuôn và thép cấu tạo thành máy tiêu biểu theo JIS (Quy cách công nghiệp Nhật Bản).
Thép làm khuôn tiêu biểu
Loại thép | Chiều dày thành hữu hiệu (mm) | Đặc tính thép khuôn | Mục đích sử dụng chính | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Làm mát bằng nước | Làm mát bằng dầu | Làm mát bằng không khí | Khả năng chịu mài mòn | Độ bền nhiệt độ cao | Tính bền | Biến dạng nhiệt luyện | Tính có thể cắt bằng máy công cụ | ||
SK3 | 20 | 10 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | Loại đơn giản không sản xuất hàng loạt |
SKS3 | - | 70 | 5 | 4 | 2~3 | 4~5 | 4~5 | 8 | Loại thông thường |
SKD11 | - | 510 | 140 | 7~8 | 6 | 3~4 | 8~9 | 3 | Loại chính xác và chịu tải cao |
SKD1 | - | 160 | 20 | 8~9 | 5 | 2 | 7~8 | 2~3 | Khuôn kéo |
SKD61 | - | 360 | 100 | 3~4 | 6 | 9 | 8 | 7~8 | Loại vòng co, ép nén |
SKH9 | - | 60 | 10 | 7 | 7~8 | 4~5 | 4 | 6 | Máy dập đúc ép nén |
- Lưu ý 1)
- Chiều dày thành hữu hiệu là chiều dày thành đạt được độ cứng vùng trung tâm HRC60 sau khi tôi
- Lưu ý 2)
- Giá trị của đặc tính thép khuôn xấu nhất là 1, tốt nhất là 9
Thép cấu tạo thành máy tiêu biểu
Ký hiệu JIS(3 | Đường kính hữu hiệu(3 [mm] |
Nhiệt luyện [℃] | Độ cứng JIS [HB] | Độ cứng thiết kế (4 HRC | Mục đích sử dụng chính | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mới | Cũ | ||||||
S25C | - | Thường hóa | Làm mát bằng không khí 870~920 | 116~174 | - | Sản phẩm rèn lạnh, sản phẩm thấm cacbon tải trọng nhẹ | |
S35C | - | Thường hóa | Làm mát bằng không khí 840~890 | 149~207 | - | Sản phẩm không cần làm sạch | |
S45C | < 35 | Nhiệt luyện | Làm mát bằng nước 830~880, làm mát nhanh 550~650 | 179~255 | 14*~26 | Sản phẩm nhiệt luyện tải trọng nhẹ, sản phẩm tôi tần số cao | |
S55C | < 40 | Nhiệt luyện | Làm mát bằng nước 810~860, làm mát nhanh 550~650 | 212~277 | 20*~29 | Sản phẩm nhiệt luyện tải trọng nhẹ | |
SCr415 | SCr21 | < 30 | Tôi | Làm mát bằng dầu 850~900, làm mát bằng không khí 150~200 | 217~302 | - | Sản phẩm thấm cacbon cỡ nhỏ |
SCr420 | SCr22 | < 35 | Tôi | Làm mát bằng dầu 850~900, làm mát bằng không khí 150~200 | 235~321 | - | Sản phẩm thấm cacbon thông thường |
SCr440 | SCr4 | < 45 | Nhiệt luyện | Làm mát bằng dầu 830~880, làm mát nhanh 520~620 | 269~331 | 28~36 | Sản phẩm làm sạch thông thường |
SCM420 | SCM22 | < 45 | Tôi | Làm mát bằng dầu 850~900, làm mát bằng không khí 150~200 | 262~352 | - | Sản phẩm thấm cacbn tải trọng nặng |
SCM435 | SCM3 | < 60 | Nhiệt luyện | Làm mát bằng dầu 830~880, làm mát nhanh 530~630 | 269~331 | 28~36 | Sản phẩm tôi tần số cao tải trọng nặng |
SCM440 | SCM4 | < 65 | Nhiệt luyện | Làm mát bằng dầu 830~880, làm mát nhanh 530~630 | 285~352 | 30~38 | Sản phẩm làm sạch tải trọng nặng |
SCM445 | SCM5 | < 70 | Nhiệt luyện | Làm mát bằng dầu 830~880, làm mát nhanh 530~630 | 302~363 | 32~38* | Sản phẩm làm sạch tải trọng nặng |
SNCM420 | SNCM23 | < 50 | Tôi | Làm mát bằng dầu 850~900 sơ cấp, làm mát bằng không khí 150~200 | 293~375 | - | Sản phẩm thấm cacbon đặc biệt cần có tính cứng rắn |
Làm mát bằng dầu 770~820 thứ cấp, làm mát bằng không khí 150~200 |
- Lưu ý 1)
- Ngoài các loại ở trên, còn còn trường hợp sử dụng các loại thép cấu tạo sau đây:
- Thép mangan (thép tăng cường Mn để có thể tôi bằng dầu cho S38C chẳng hạn như SMn438)
- Thép Bo (thép thêm B vào SCr440 để tạo tính tôi tương đương SCM440 chẳng hạn như SCrB440)
- Thép thêm chì dễ cắt (Thép thêm Pb vào SCM420 để tạo tính dễ cắt chẳng hạn như SCM420L. Tuy nhiên, không phù hợp cho bánh răng tải trọng cao có ứng lực Hertz từ 200kgf/mm2 trở lên)
- Lưu ý 2)
- Trường hợp thép hợp kim dùng cho ô tô, do thép H đảm bảo tính tôi nên ký hiệu sẽ là SCr415H chẳng hạn
- Lưu ý 3)
- Do đường kính tối đa bảo vệ tính chất cơ học thể hiện trong JIS nên phải sử dụng trong phạm vi này
- Lưu ý 4)
- Độ cứng chỉ định trong bản vẽ thiết kế có khi vượt qua giới hạn trên dưới so với độ cứng trong JIS như tại dấu *.